Gasilski avtorally 2012
Na današnjo prvo oktobrsko soboto smo v Gasilski Zvezi Vodice izvedli že trinajsti gasilski avtoraly.
Namen tega dogodka je, da se operativni gasilci družimo in malo preverimo svoje spretnosti. Z avtomobili se odpeljemo od ene društvene lokacije do druge. Na vsaki lokaciji nas čaka druga naloga, kaj in kako moramo nalogo izvršiti je lepo opisano v skripti, ki jo vsako leto pripravi poveljnik Gasilske zveze. V ekipi je sedem članov, tekmuje se ločeno v moški in ženski kategoriji. Starost tekmovalne enote ne vpliva na končen rezultat. Ženske enote na nekaterih lokacijah izvajajo drugačne naloge kot moške enote.
Poleg ekipnega dela se ločeno pomerijo še šoferji. Ocenjuje se spretnostna vožnja in število pravilnih odgovorov na testu o prometnih predpisih.
Rezultati med šoferji so sledeči (rezultati so seveda neuradni):
| Voznik | Društvo /ekipa | Spretnostna vožnja | Vprašanja | Skupaj toče | Mesto |
| Darko Goričanec | Repnje Dobruša I | 90+62 | 15 | 833 | 1 |
| Matjaž Žebovec | Polje II | 100+67 | 15 | 818 | 2 |
| Rok Aljaž | Zapoge | 122+52 | 15 | 811 | 3 |
| Simon Mušič | Šinkov Turn | 128+49 | 15 | 808 | 4 |
| Blaž Špenko | Bukovica Utik | 115+75 | 5 | 805 | 5 |
| Peter Skubic | Vodice | 122+77 | 25 | 776 | 6 |
| Matjaž Žumer | Repnje Dobruša II | 107+110 | 30 | 753 | 7 |
| Luka Ahlin | Polje I | 131+100 | 25 | 744 | 8 |
Preizkusili sta se tudi dve šoferki, prvo mesto je dosegla Natalija Rus iz Zapog (134+130+15 kazenskih točk), takoj za njo pa je bila Polona Jeraj iz PGD Repnje Dobruša (132+220+20 kt.).
Ekipni rezultati:
| Mesto | Moške ekipe | Raznoterosti | Vedrovka | Met vrvi | Vozli | Lestev | Orodje za MB | Točke |
| 1 | Šinkov Turn | 27+1 | 15.5 | 0 | 23,9 | 246,5 | 24,7 | 31 |
| 2 | Polje II | 28+1 | 20,3 | 1 | 13,6 | 244,5 | 24,1 | 29 |
| 3 | Repnje I | 32+9 | 17,8 | 0 | 17 | 164,5+10 | 27+5 | 28 |
| 4 | Polje I | 33,6+5 | 18,5 | 0 | 23,9 | 281,5+40 | 20,8 | 25 |
| 5 | Repnje Dobruša II | 37,5 | 20,2 | 0 | 28+30 | 224,3 | 41,4 | 18 |
| 5 | Bukovica Utik | 30,5+2 | 20,5 | 0 | 23 | 360,7 | 27,9+5 | 18 |
| 7 | Vodice | 41,5+9 | 19,9 | 0 | 27,6 | 303,1 | 29,5 | 17 |
| 8 | Zapoge | 35,4+12 | 23,8 | 0 | 20+23 | 288,6+20 | 20,8 | 16 |
| Mesto | Ženski ekipi | Raznoterosti | Vedrovka | Met vrvi | Vozli | Cevovod | Orodje za MB | Točke |
| 1 | Repnje Dobruša | 37+14 | 30,4 | 4 | 20+5 | 49,3+10 | 21,9+5 | 8 |
| 2 | Zapoge | 44+12 | 33,2+10 | 6 | 25,8 | 31,9+10 | 20,7 | 7 |
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:
404. That’s an error.
The requested URL /data/feed/api/user/103061404505118175024/album/Raly2012?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.




07. 10. 2012 ob 6:49
Bravo fantje.
09. 10. 2012 ob 8:12
Čestitke v ŠT.
Upam, da niste preveč jezni zaradi zadnje slikce ampak z zmagovalci se je vedno fejst slikat. 🙂
10. 10. 2012 ob 16:16
Imamo tudi tako, na kateri so samo naši fantje. Ampak ta slika je res lepša (zaradi simpatičnih nasmehov…)!